| Titel | Zielgruppe | Typ | Ort | Zeit | Beginn | Dozent | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildgebende Verfahren in der Medizin II | Master | Vorlesung | vorerst online, später Lichttechnik-Hörsaal (LTI), Gebäude 30.34 | Mi. 11:30 h – 13:00 h | 22.04.2020 | |
| Ultraschall-Bildgebung | Master | Vorlesung | vorerst online, später IEH, Raum 11, Gebäude 30.36 | Do. 09:45 h - 11:15 h | 23.04.2020 | Dr. Ruiter | 
| Biomedizinische Messtechnik II | Master | Vorlesung | vorerst online, später Lichttechnik-Hörsaal (LTI), Gebäude 30.34 | Di. 11:30 h – 13:00 h | 21.04.2020 | |
| Physiologie und Anatomie II | Master | Vorlesung | vorerst online, später Lichttechnik-Hörsaal (LTI), Gebäude 30.34 | Do. 11:30 h – 13:00 h | 23.04.2020 | |
| Bioelektrische Signale | Master | Vorlesung | vorerst online, später Kleiner ETI, Geb. 11.10 | Di. 09:45 h – 11:15 h | 21.04.2020 | |
| Radiation Protection | Bachelor | Vorlesung | vorerst online, später Seminarraum Gebäude 50.41, UG, Raum -134 | Do. 14:00 h - 15:30 h | 23.04.2020 | |
| Nuklearmedizin und nuklearmedizinische Messtechnik II | Master | Vorlesung | Lichttechnik-Hörsaal (LTI), Gebäude 30.34 | Do. 15:45 h – 17:15 h | 30.04.2020 | Prof. Dr. Maul | 
| Praktikum für Biomedizinische Messtechnik | Master | Praktikum | Winter 20/21 | |||
| Einführung in die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens / Introduction to the Scientific Method | Bachelor, Master, PhD | Seminar | ILIAS Online Seminar | Di. 14:00 h - 16:00 h | 26.05.2020 | 
| Titel | Zielgruppe | Typ | Ort | Zeit | Beginn | Dozent | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorial Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields | Master | Tutorial | Tu: 17:30 h - 19:00 h | 29.10.2019 | ||
| Biomedizinische Messtechnik I | Master | Vorlesung | Di: 11:30 h - 13:00 h | 15.10.2019 | ||
| Business Innovation in Optics and Photonics | Master | Vorlesung | Gebäude 20.30 | Mo: 09:45 h - 13:00 h | 14.10.2019 | |
| Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields | Master | Vorlesung | Tu: 08:00 h - 09:30 h | 22.10.2019 | ||
| Nuklearmedizin und nuklearmedizinische Messtechnik I | Master | Vorlesung | Do: 15:45 h - 17:15 h | 17.10.2019 | Prof. Dr. Doerfel / Prof. Dr. med. Maul | |
| Optical Systems in Medicine and Life Science | Master | Vorlesung | Di: 08:00 h - 9:30 h | 15.10.2019 | ||
| Technische Akustik | Master | Vorlesung | Do. 09:45 h - 11:15 h | 17.10.2019 | Dr. Ruiter | |
| Einführung in die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens / Introduction to the Scientific Method | Bachelor, Master, PhD | Seminar | ILIAS Online Seminar | Di. 14:00 h - 16:00 h | 26.05.2020 | |
| Bildgebende Verfahren in der Medizin I | Bachelor / Master | Vorlesung | Mi: 11:30 h - 13:00 h | 16.10.2019 | ||
| Physiologie und Anatomie I | Bachelor / Master | Vorlesung | Mi. 15:45 h - 17:15 h | 16.10.2019 | ||
| Übungen zu Lineare elektrische Netze | Bachelor | Übung | Mi: 14:00 h - 15:30 h | 16.10.2019 | ||
| Lineare Elektrische Netze – Workshop B | Bachelor | Praktikum | ||||
| Seminar über ausgewählte Kapitel der Biomedizinischen Technik | Bachelor | Seminar | Di: 14:00 h - 15:30 h | 03.11.2020 | ||
| Dosimetrie ionisierender Strahlung | Bachelor | Vorlesung | Gebäude 10.91 | Mi: 14:00 h - 15:30 h | 16.10.2019 | |
| Lineare Elektrische Netze | Bachelor | Vorlesung | Do: Daimler-Hörsaal | Do: 09:45 h - 11:15 h | 17.10.2019 | 

